売アパート LIFING Court 矢田駅東
価格 | 3,790万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄瀬戸線 / 矢田駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市守山区町南 | ||||
築年月 | 2020年1月(築2年8ヶ月) | 使用部分面積 | 119.85㎡ | 土地面積 | 公簿 59.94㎡ |
階建 / 階 | 3階建 | 用途地域 | 近隣商業 | 建物構造 | 木造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 名鉄瀬戸線 / 矢田駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市名城線 / ナゴヤドーム前矢田駅 徒歩14分 ゆとりーとライン / 守山駅 徒歩7分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市守山区町南 | ||
物件種目 | 売アパート |
価格 | 3,790万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | LIFING Court 矢田駅東 | ||
---|---|---|---|
設備 | バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 オートロック 給湯 都市ガス エアコン | ||
特記事項 | - | ||
備考 | 利回り:5.66% 年間想定家賃収入:214.80万円 |
使用部分面積 | 119.85㎡ | 土地面積 | 公簿 59.94㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 3階建 |
築年月 | 2020年1月(築2年8ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 北12.0m 公道 接面6.0m | 地目 | 宅地 |
地勢 | - | 総戸数 | 3戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6970088884 | ||
情報公開日 | 2022/08/09 | 次回更新予定日 | 2022/08/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)落合不動産事務所
- 交通:
- 名古屋市桜通線/車道 徒歩5分
- 住所:
- 愛知県名古屋市東区豊前町3丁目1-2
- TEL:
- 052-936-0259
- FAX:
- 052-936-4481
- 所属団体:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 (一社)全国賃貸不動産管理業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(7)第16969号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。